Basic 5 | Basic 10 | Business FUN | Business PRO | |
im Tarif enthaltene Rufnummern | 1 | 2 | 3 | 5 |
Anzahl eingehender Rufnummern | 2 | 5 | 15 | 20 |
Mobilfunkteilnehmer | 1 | 2 | 4 | 8 |
Telefon Standard | ||||
Telefon Plus | ja | ja | ||
einfacher Anrufbeantworter | 1 | 2 | 4 | 8 |
Faxserver | 1 | 2 | 3 | 5 |
Konferenzzentrum | nein | nein | ja | ja |
Anruffilter | nein | ja | ja | ja |
Anonymfilter | ja | ja | ja | ja |
Auswahlmenü | nein | ja | ja | ja |
Live-Chat
Live-Chat
Warenkorb
Produktkategorien
- Einmalige Services (0)
- Monatliche Services (1)
- Telefonanlage (4)
- Unkategorisiert (0)
- Upgrades (1)
Produkte
-
Upgrade auf nächst höhere Version 29,00 €
-
Flatrate Deutschland Festnetz und Mobil 14,90 €
-
Wunderfon Business PRO EUR 69 158,00 €
-
Wunderfon Business FUN EUR 29,90 29,90 €
-
Wunderfon Basic10 EUR 25,90 64,90 €